Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 82.4962 Т-Банк RUB | 32649910 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.5800 Т-Банк RUB | 2007256 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.1282 Visa/MC RUB | 5000000 Visa/Mastercard RUB | ||
1.00 MonoBank UAH | 1.7305 ЮMoney (Яндекс) RUB | 1980400 ЮMoney (Яндекс) RUB | ||
1.00 Visa/MC RUB | 0.9732 Payeer RUB | 1985171 Payeer RUB | ||
1.00 Т-Банк RUB | 0.9730 Payeer RUB | 1922300 Payeer RUB | ||
1.00 Т-Банк RUB | 0.9682 Payeer RUB | 3862 Payeer RUB | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9650 Webmoney WMZ | 21959 Webmoney WMZ | ||
1.00 ЮMoney (Яндекс) RUB | 0.9339 Payeer RUB | 1985171 Payeer RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9230 EUR | 3901000 EUR | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
2.0154 Т-Банк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 829228 Visa/Mastercard UAH | ||
11.9189 Сбербанк RUB | 1.00 AliPay CNY | 296766 AliPay CNY | ||
81.9276 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 65130 Tether TRC20 (USDT) | ||
81.9276 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 21139 Tether TRC20 (USDT) | ||
82.0548 Т-Банк RUB | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 33283380 Tether ERC20 (USDT) | ||
82.2620 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 50000 Tether TRC20 (USDT) | ||
83.0795 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 10000500 Tether TRC20 (USDT) | ||
93.5563 Volet (Advcash) USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 177 Litecoin (LTC) | ||
94410.2700 SEPA EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) |


